Cтроительство домов из бруса в Москве и Московской области
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб-Вс: 10:00-18:00
Виды работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Кровельные работы: | ||
Монтаж стропильной системы | м.кв. | 250 |
Настил обрешётки разреженной | м.кв. | 150 |
Настил обрешётки сплошной | м.кв. | 200 |
Настил обрешётки для металлочерепицы | м.кв. | 200 |
Настил фанеры под мягкую кровлю | м.кв. | 300 |
Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | м.кв. | 80 |
Монтаж гидро/паро плёнки (в один слой) | м.кв. | 50 |
Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 50мм | м.кв. | 70 |
Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 100мм | м.кв. | 140 |
Монтаж рубероида | м.кв. | 150 |
Монтаж шифера | м.кв. | 400 |
Монтаж ондулина | м.кв. | 300 |
Монтаж профилированного м/листа | м.кв. | 350 |
Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 500 |
Монтаж мягкой кровли | м.кв. | 600 |
Монтаж конькового элемента | м.пог. | 250 |
Черновой подшив стропил | м.кв. | 300 |
Чистовой подшив стропил | м.кв. | 350 |
Монтаж снегозадержки | м.пог. | 250 |
Монтаж водосточной системы | м.пог. | 300 |
Монтаж ригелей между стропил | шт. | 300 |
Окна и двери: | ||
Установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт. | 4000 |
Врезка мансардного окна в покрытую крышу | шт. | 7000 |
Выпиливание проёма для окна | шт. | 2000 |
Выпиливание проёма для двери | шт. | 2000 |
Монтаж металлической двери | шт. | 3000 |
Отделка дверных и оконных откосов | м.пог. | 350 |
Врезка ручки с защёлкой | шт. | 250 |
Врезка замка | шт. | 500 |
Врезка петель | шт. | 200 |
Изготовление коробки двери (П) | шт. | 500 |
Изготовление коробки двери (О) | шт. | 600 |
Обналичка двери/окна (брус, оцил. бревно) | м.пог. | 100 |
Обналичка двери/окна (бревно) | м.пог. | 150 |
Установка доборов | м.пог. | 200 |
Установка подоконников | м.пог. | 300 |
Шлифовка двери | м.кв. | 350 |
Монтаж отливов оконных/цокольных | м.пог. | 200 |
Монтаж решёток на окно | шт. | 1000 |
Изготовление ставень из доски на окно | шт. | 2000 |
Устройство полов: | ||
Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | м.кв. | 100 |
Шлифовка поверхности пола перед покраской | м.кв. | 400 |
Монтаж фанеры | м.кв. | 300 |
Монтаж чистового пола шпунтованная доска (ель, сосна) | м.кв. | 350 |
Монтаж чистового пола не шпунтованная доска (ель, сосна) | м.кв. | 300 |
Укладка линолеума | м.кв. | 200 |
Укладка ламината с подложкой | м.кв. | 400 |
Укладка фольгированного материала (в 1 слой) | м.кв. | 60 |
Утепление пола (гидро/пароизоляция) | м.кв. | 60 |
Утепление пола минеральной ватой | м.кв. | 60 |
Устройство стен: | ||
Изготовление каркаса стен | м.кв. | 300 |
Монтаж вагонки на гвозди, по стенам | м.кв. | 350 |
Монтаж вагонки на кляммеры, по стенам | м.кв. | 320 |
Монтаж маяков под вагонку, каркаса под сайдинг | м.кв. | 100 |
Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 400 |
Монтаж сайдинга | м.кв. | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы закрываются в накладку) | м.кв. | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы зарезаются под 45 градусов) | м.кв. | 600 |
Отделка стен сруба: | ||
Конопатка стен сруба внутри рубленого дома (1 паз с одной ст.) | м.пог. | 90 |
Конопатка стены снаружи рубленого дома (1 паз с 1 ст.) | м.пог. | 100 |
Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | м.пог. | 30 |
Пропитка верёвки защитным составом | м.пог. | 20 |
Шлифовка стен бревенчатого сруба | м.кв. | 450 |
Шлифовка стен дома из бруса/оцилиндрованного бревна | м.кв. | 400 |
Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | м.пог. | 400 |
Строгание брусовой стены с фаской (с 1 стороны) | м.кв. | 200 |
Строгание бревенчатой стороны (с 1 стороны) | м.кв. | 350 |
Шлифовка торцов сруба (на 1 раз) | м.пог. | 400 |
Монтаж и устройство усадочного столба | шт. | 500 |
Утепление стен сруба | м.кв. | 70 |
Устройство потолков: | ||
Монтаж посадочных балок и выравнивание под уровень | м.кв. | 150 |
Монтаж чернового пола из доски 25мм. разреженный | м.кв. | 150 |
Монтаж чернового пола из доски 25мм. сплошной | м.кв. | 200 |
Монтаж вагонки на кляммеры, по потолку | м.кв. | 400 |
Шлифовка поверхности потолков перед покраской | м.кв. | 450 |
Монтаж гидро/паро изоляционной плёнки | м.кв. | 70 |
Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | м.кв. | 80 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 50мм | м.кв. | 70 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 100мм | м.кв. | 140 |
Плинтус пола/потолка | м.пог. | 80 |
Покрасочные работы: | ||
Антисептирование сруба на месте рубки в 1 слой | м.кв. | 50 |
Антисептирование сруба на месте сборки в 1 слой | м.кв. | 50 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | м.кв. | 50 |
Отбеливание сруба/пиломатериала в 1 слой | м.кв. | 80 |
Покраска сруба/доски пола в 1 слой | м.кв. | 80 |
Шлифовка поверхности между слоями | м.кв. | 60 |
Покраска деревянного плинтуса в 1 слой | м.пог. | 30 |
Покраска деревянного наличника в 1 слой | м.пог. | 50 |
Покраска торцов сруба специальным составом в 1 слой | м.пог. | 100 |
Наружные работы: | ||
Изготовление карниза | м.пог. | 500 |
Изготовление подлатного карниза | м.пог. | 500 |
Обшивка фронтонов вагонкой | м.кв. | 400 |
Обшивка фронтонов сайдингом | м.кв. | 450 |
Изготовление лестницы: | ||
Лестница | шт. | От 25 000 |
Размер сруба, м. | Стоимость дома, руб. | ||
---|---|---|---|
с пятой стеной | с шестой стеной | цена на строганый дом | |
4х6 | 220000 | — | 240000 |
6х6 | 255000 | 285000 | 305000 |
6х7 | 300000 | 330000 | 355000 |
6х8 | 320000 | 360000 | 385000 |
6х9 | 340000 | 385000 | 415000 |
7х7 | 325000 | 355000 | 380000 |
7х8 | 340000 | 375000 | 405000 |
7х9 | 365000 | 400000 | 430000 |
8х8 | 375000 | 415000 | 445000 |
8х9 | 405000 | 445000 | 480000 |
8х10 | 430000 | 475000 | 505000 |
9х9 | 440000 | 480000 | 510000 |
9х10 | 460000 | 510000 | 550000 |
10х10 | 485000 | 535000 | 575000 |
Размер, м. | Стоимость | 5 стена | Под рубанок |
---|---|---|---|
4х6 | 245 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. |
5х6 | 265 000 руб. | 17 000 руб. | 15 000 руб. |
6х6 | 300 000 руб. | 19 000 руб. | 17 000 руб. |
6х7 | 340 000 руб. | 19 000 руб. | 20 000 руб. |
6х8 | 365 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
6х9 | 385 000 руб. | 19 000 руб. | 29 000 руб. |
7х7 | 365 000 руб. | 29 000 руб. | 33 000 руб. |
7х8 | 385 000 руб. | 29 000 руб. | 37 000 руб. |
7х9 | 450 000 руб. | 43 000 руб. | 47 000 руб. |
8х8 | 450 000 руб. | 43 000 руб. | 47 000 руб. |
8х9 | 470 000 руб. | 49 000 руб. | 51 000 руб. |
Название | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Стоимость СВС | Стоимость оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость комплекта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС 57 | ||||||||
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 1500 | 700 | 230 | 1200 | 2130 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 2000 | 910 | 230 | 1300 | 2440 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 2500 | 1020 | 230 | 1360 | 2610 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 3000 | 1130 | 230 | 1480 | 2840 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 3500 | 1240 | 230 | 1630 | 3100 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 4000 | 1350 | 230 | 1780 | 3360 |
СВС 57 | 57 | 3 | 200 | 4500 | 1460 | 230 | 1930 | 3620 |
СВС 76 | ||||||||
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 1500 | 1100 | 260 | 1220 | 2580 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 2000 | 1270 | 260 | 1320 | 2850 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 2500 | 1430 | 260 | 1380 | 3070 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 3000 | 1600 | 260 | 1500 | 3360 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 3500 | 1700 | 260 | 1650 | 3610 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 4000 | 1810 | 260 | 1800 | 3870 |
СВС 76 | 76 | 3 | 250 | 4500 | 1920 | 260 | 1950 | 4130 |
СВС 89 | ||||||||
СВС 89 | 89 | 2020-05-03 00:00:00 | 250 | 1500 | 1260 | 280 | 1300 | 2840 |
СВС 108 | ||||||||
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 1500 | 1460 | 300 | 1300 | 3060 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 2000 | 1560 | 300 | 1450 | 3310 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 2500 | 1690 | 300 | 1500 | 3490 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 3000 | 1830 | 300 | 1700 | 3830 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 3500 | 2110 | 300 | 1800 | 4210 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 4000 | 2380 | 300 | 1900 | 4280 |
СВС 108 | 108 | 4 | 300 | 4500 | 2650 | 300 | 2100 | 5050 |
СВС 133 | ||||||||
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 1500 | 2010 | 350 | 1730 | 4090 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 2000 | 2090 | 350 | 1950 | 4390 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 2500 | 2250 | 350 | 2050 | 4650 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 3000 | 2450 | 350 | 2200 | 5000 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 3500 | 2890 | 350 | 2350 | 5590 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 4000 | 3140 | 350 | 2500 | 5990 |
СВС 133 | 133 | 4 | 350 | 4500 | 3390 | 350 | 2650 | 6390 |
Размер сруба, м. | Стоимость дома, руб. | |
---|---|---|
с пятой стеной | с шестой стеной | |
6х6 | 395000 | 415000 |
6х7 | 425000 | 450000 |
6х8 | 455000 | 480000 |
6х9 | 495000 | 510000 |
7х7 | 455000 | 490000 |
7х8 | 490000 | 545000 |
7х9 | 530000 | 580000 |
7х10 | 565000 | 615000 |
8х8 | 525000 | 590000 |
8х9 | 560000 | 635000 |
9х9 | 600000 | 670000 |
9х10 | 630000 | 700000 |
10х10 | 675000 | 760000 |
Вид работ | Стоимость | Комментарий |
---|---|---|
Заливка ленточного фундамента | 3500 руб/куб.м | В работу включены: разработка грунта, установка опалубки, вязка арматуры, заливка раствора из миксера |
Монтаж свайно-винтового фундамента | 3500 руб/компл. | В комплект входят: свая диаметр 108 мм, длина 2,5 м, оголовок, монтаж |
Покрытие кровли ондулином, металлопрофилем | От 350 руб/кв.м | Включая контр-обрешетку, пароизоляцию, ветровые планки, конек |
Покрытие кровли металлочерепицей | От 400 руб/кв.м | Включая контр-обрешетку, пароизоляцию, ветровые планки, конек |
Покрытие кровли гибкой черепицей | От 800 руб/кв.м | Включая контр-обрешетку, пароизоляцию, фанеру, подкладочный ковер, ветровые планки, карнизные планки, конек |
Размер ленточного фундамента по периметру, м. | Стоимость работ по изготовлению ленточного фундамента, тыс. руб. | Стоимость материалов для изготовления ленточного фундамента, тыс. руб. | Общая стоимость ленточного фундамента «под ключ», тыс. руб. | Общая стоимость свайно-винтового фундамента «под ключ», тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
3х5 | 20 | 55 | 75 | 30 |
4х6 | 25 | 70 | 95 | 30 |
5х6 | 25 | 80 | 105 | 35 |
6х6 | 30 | 85 | 115 | 40 |
6х7 пятистенок | 35 | 110 | 145 | 50 |
6х8 пятистенок | 40 | 115 | 155 | 50 |
6х9 пятистенок | 40 | 125 | 165 | 60 |
7х7 пятистенок | 40 | 120 | 160 | 65 |
7х8 пятистенок | 40 | 130 | 170 | 65 |
7х9 пятистенок | 45 | 135 | 180 | 65 |
8х8 пятистенок | 45 | 135 | 180 | 65 |
8х9 пятистенок | 50 | 140 | 190 | 65 |
8х10 пятистенок | 50 | 150 | 200 | 80 |
9х9 пятистенок | 50 | 155 | 205 | 80 |
9х10 пятистенок | 55 | 160 | 215 | 80 |
10х10 пятистенок | 60 | 170 | 230 | 90 |
Карта построенных объектов:
Заполните форму